Tabela rozmiarów męskich
Rozmiar odzieży zimowej Rozmiar odzieży letniej Wzrost Obwód klatki piersiowej Obwód pasa  
002/S 46 164-170 88-92 80-84  
003/M 48 170-176 92-96 84-88  
50 170-176 96-100 88-92  
004/L 52 176-182 100-104 92-96  
54 176-182 104-108 96-104  
005/XL 56 182-188 112-116 104-108  
58 182-188 112-116 108-116  
006/XXL 60 188-194 116-120 116-120  
62 188-194 120-124 120-128  
 
Tabela męskich rozmiarów niestandardowych. Należy pytać o ceny i czas realizacji.
Sylwetka rozmiar odzieży letniej wzrost obwód klatki piersiowej obwód pasa  
wysoki/szczupły 90 170-176 84-88 76-80  
94 176-182 88-92 80-84  
98 176-182 92-96 84-88  
102 182-188 96-100 88-92  
106 188-194 100-104 92-96  
110 188-194 104-108 96-104  
niski/tęgi 24 164-170 92-96 84-88  
25 164-170 96-100 88-92  
26 170-176 100-104 92-96  
27 170-176 104-108 96-104  
28 176-182 108-112 104-108  
nietypowe rozmiary brzucha 51 164-170 100-104 104-108  
53 170-176 104-108 108-116  
55 170-176 108-112 116-120  
57 170-176 112-116 120-128  
59 176-182 116-120 128-132  
61 176-182 120-124 132-136  
63 176-182 124-128 136-144  
Tabela rozmiarów damskich
wzrost rozmiar odzieży obwód klatki piersiowej obwód talii obwód bioder  
158-164 34 76-80 60-64 8-92  
158-164 36 80-84 64-68 88-92  
158-164 38 84-88 68-72 92-96  
164-170 40 88-92 72-76 96-100  
164-170 42 92-96 76-80 100-104  
170-176 44 96-100 80-84 104-108  
170-176 46 100-104 84-88 108-112  
170-176 48 104-112 88-92 112-116  
176-182 50 112-116 92-100 116-120  
176-182 52 116-124 100-108 120-128  
 
Tabela rozmiarów czapek
Rozmiar S M L XL XXL
obwód głowy 55 57 59 61 63